| Acryl | 11/05/2008 - 17:16 | 2097 | 0 | | |
| Aquarell | 11/05/2008 - 17:19 | 3317 | 0 | | |
| Aquarell (16:10) | 02/10/2009 - 15:59 | 6334 | 0 | | |
| Blaue Kristalle | 11/05/2008 - 17:20 | 1781 | 0 | | |
| Blaue Rechtecke | 11/05/2008 - 17:35 | 1776 | 0 | | |
| Blauer Blitz | 11/05/2008 - 17:20 | 2080 | 0 | | |
| Blauer Rauch | 11/05/2008 - 17:21 | 2095 | 0 | | |
| Blaugraues Gewebe | 11/05/2008 - 17:37 | 2648 | 0 | | |
| Blauweißer Blitz | 11/05/2008 - 17:36 | 1601 | 0 | | |
| Braun mit Schlagschatten | 11/05/2008 - 17:26 | 1308 | 0 | | |
| Buchstaben | 11/05/2008 - 17:36 | 2266 | 0 | | |
| Bunte Farbangleichung | 11/05/2008 - 17:38 | 3233 | 0 | | |
| Druckfarben | 11/05/2008 - 17:22 | 3467 | 1 | | |
| Dunkles Gemälde | 11/05/2008 - 17:25 | 1530 | 0 | | |
| Eismalerei | 11/05/2008 - 17:25 | 4389 | 0 | | |
| Farbige Buchstaben | 11/05/2008 - 17:23 | 8162 | 0 | | |
| Farbige Linien | 11/05/2008 - 17:30 | 2205 | 0 | | |
| Farbige Ziffern | 11/05/2008 - 17:23 | 2249 | 0 | | |
| Fax-Mitteilung 1 | 03/12/2009 - 12:20 | 9274 | 3 | | |
| Fax-Mitteilung 2 | 03/12/2009 - 12:21 | 7860 | 2 | | |
| Fax-Mitteilung 3 | 03/12/2009 - 12:22 | 10718 | 2 | | |
| Fax-Mitteilung 4 | 03/12/2009 - 12:24 | 7022 | 3 | | |
| Fax-Mitteilung 5 | 03/12/2009 - 12:25 | 11531 | 2 | | |
| Fax-Mitteilung 6 | 03/12/2009 - 12:26 | 19409 | 4 | | |
| Förmlicher Brief (DIN 676, DIN 5008) - @ | 10/15/2009 - 13:06 | 21203 | 2 | | |
| Förmlicher Brief (DIN 676, DIN 5008) - Augenblick | 10/15/2009 - 13:03 | 45220 | 9 | | |
| Förmlicher Brief (DIN 676, DIN 5008) - Fische | 10/15/2009 - 12:57 | 7696 | 1 | | |
| Förmlicher Brief (DIN 676, DIN 5008) - Herzen | 10/15/2009 - 13:05 | 7449 | 19 | | |
| Förmlicher Brief (DIN 676, DIN 5008) - Jungfrau | 10/15/2009 - 12:58 | 14528 | 1 | | |
| Förmlicher Brief (DIN 676, DIN 5008) - Krebs | 10/15/2009 - 13:01 | 6775 | 0 | | |
| Förmlicher Brief (DIN 676, DIN 5008) - Löwe | 10/15/2009 - 13:02 | 8344 | 0 | | |
| Förmlicher Brief (DIN 676, DIN 5008) - Schütze | 10/15/2009 - 13:01 | 10214 | 0 | | |
| Förmlicher Brief (DIN 676, DIN 5008) - Schwarzweiß | 10/15/2009 - 13:04 | 16185 | 0 | | |
| Förmlicher Brief (DIN 676, DIN 5008) - Sechsecke | 10/15/2009 - 13:06 | 10086 | 0 | | |
| Förmlicher Brief (DIN 676, DIN 5008) - Skorpion | 10/15/2009 - 13:00 | 10695 | 0 | | |
| Förmlicher Brief (DIN 676, DIN 5008) - Spielfiguren | 10/15/2009 - 12:59 | 5800 | 0 | | |
| Förmlicher Brief (DIN 676, DIN 5008) - Steinbock | 10/15/2009 - 13:02 | 6675 | 1 | | |
| Förmlicher Brief (DIN 676, DIN 5008) - Stier | 10/15/2009 - 13:03 | 10152 | 1 | | |
| Förmlicher Brief (DIN 676, DIN 5008) - Tintenfass | 10/15/2009 - 13:07 | 22044 | 2 | | |
| Förmlicher Brief (DIN 676, DIN 5008) - Waage | 10/15/2009 - 13:04 | 8958 | 3 | | |
| Förmlicher Brief (DIN 676, DIN 5008) - Wassermann | 10/15/2009 - 12:59 | 8205 | 2 | | |
| Förmlicher Brief (DIN 676, DIN 5008) - Widder | 10/15/2009 - 13:00 | 7054 | 0 | | |
| Förmlicher Brief (DIN 676, DIN 5008) - Yin und Yang | 10/15/2009 - 13:07 | 25349 | 3 | | |
| Förmlicher Brief (DIN 676, DIN 5008) - Zwillinge | 10/15/2009 - 13:05 | 7129 | 1 | | |
| Fraktal | 11/05/2008 - 17:25 | 2539 | 0 | | |
| Fraktaler Tunnel | 11/05/2008 - 17:26 | 1423 | 0 | | |
| Gemalte Wellen | 11/05/2008 - 17:30 | 1890 | 0 | | |
| Geschäftsbrief 1 - gemäß DIN 676 (Form B) | 10/15/2009 - 12:02 | 16557 | 4 | | |
| Geschäftsbrief 2 - gemäß DIN 676 (Form B) | 10/15/2009 - 12:04 | 18046 | 2 | | |
| Geschäftsbrief 3 - gemäß DIN 676 (Form B) | 10/15/2009 - 12:05 | 15024 | 2 | | |
| Geschäftsbrief 4 - gemäß DIN 676 (Form B) | 10/15/2009 - 12:07 | 51401 | 13 | | |
| Geschäftsbrief 5 - gemäß DIN 676 (Form B) | 10/15/2009 - 12:03 | 14391 | 2 | | |
| Geschäftsbrief 6 - gemäß DIN 676 (Form B) | 10/15/2009 - 12:03 | 35525 | 4 | | |
| Glasmalerei | 11/05/2008 - 17:31 | 2031 | 0 | | |
| Goldener Tropfen | 11/05/2008 - 17:27 | 1755 | 0 | | |
| Grünes Glühen | 11/05/2008 - 17:27 | 2075 | 0 | | |
| Hellblaue Blitze | 11/05/2008 - 17:29 | 1208 | 0 | | |
| Hellblaue Farbverläufe | 11/05/2008 - 17:33 | 2133 | 0 | | |
| Helle Kreise | 11/05/2008 - 17:21 | 1308 | 0 | | |
| Heller Farbverlauf | 11/05/2008 - 17:27 | 1925 | 0 | | |
| Helles Gewebe | 11/05/2008 - 17:23 | 1332 | 0 | | |
| Jahres-/Monatskalender | 02/04/2009 - 14:45 | 63922 | 0 | | |
| Kapitalbedarf Existenzgründung | 01/26/2009 - 13:59 | 10804 | 0 | | |
| Karopapier | 11/10/2008 - 14:32 | 9638 | 1 | | |
| Karopapier 1 | 11/05/2008 - 17:51 | 9170 | 0 | | |
| Karopapier 2 | 11/05/2008 - 17:52 | 3843 | 0 | | |
| Karopapier 3 | 11/05/2008 - 17:53 | 3371 | 1 | | |
| Karopapier 4 | 11/05/2008 - 17:54 | 2830 | 0 | | |
| Karopapier 5 | 11/05/2008 - 17:55 | 3119 | 1 | | |
| Karopapier 6 | 11/05/2008 - 17:56 | 4615 | 2 | | |
| Klassiche blaue Boxen | 11/05/2008 - 17:33 | 1819 | 0 | | |
| Kreditübersicht | 11/05/2008 - 17:09 | 11022 | 0 | | |
| Kreise mit dunklem Hintergrund | 11/05/2008 - 17:24 | 1307 | 0 | | |
| Kristallwellen | 01/26/2009 - 13:59 | 2380 | 1 | | |
| Kritzelei | 11/05/2008 - 17:22 | 1677 | 2 | | |
| Lebenslauf "Blau" | 02/11/2009 - 14:44 | 27393 | 15 | | |
| Lebenslauf "Sans Serif" | 02/11/2009 - 14:49 | 59071 | 10 | | |
| Lebenslauf "Serif" | 02/11/2009 - 14:49 | 20464 | 5 | | |
| Marketing-Budget-Plan | 11/05/2008 - 17:10 | 11049 | 0 | | |
| Metallverlauf | 11/05/2008 - 17:20 | 1634 | 10 | | |
| Mezzotint | 11/05/2008 - 17:28 | 1407 | 0 | | |
| Millimeterpapier | 11/10/2008 - 14:24 | 16028 | 4 | | |
| Notenpapier | 11/10/2008 - 14:19 | 12880 | 0 | | |
| Notizblatt | 11/10/2008 - 14:35 | 13552 | 4 | | |
| Notizen 1 | 11/05/2008 - 17:52 | 6512 | 0 | | |
| Notizen 2 | 11/05/2008 - 17:53 | 3377 | 1 | | |
| Notizen 3 | 11/05/2008 - 17:54 | 2297 | 1 | | |
| Notizen 4 | 11/05/2008 - 17:55 | 4723 | 0 | | |
| Notizen 5 | 11/05/2008 - 17:56 | 3555 | 1 | | |
| Notizen 6 | 11/05/2008 - 17:57 | 7746 | 2 | | |
| Orangener Rahmen | 11/05/2008 - 17:29 | 6710 | 0 | | |
| Papier | 11/05/2008 - 17:30 | 1713 | 0 | | |
| Präsentationshintergrund 1 | 11/05/2008 - 17:49 | 1967 | 0 | | |
| Präsentationshintergrund 2 | 11/05/2008 - 17:50 | 2090 | 0 | | |
| Präsentationshintergrund 3 | 11/05/2008 - 17:50 | 1619 | 0 | | |
| Präsentationshintergrund 4 | 11/05/2008 - 17:50 | 2761 | 0 | | |
| Präsentationshintergrund 5 | 11/05/2008 - 17:50 | 3089 | 0 | | |
| Präsentationshintergrund 6 | 11/05/2008 - 17:51 | 4147 | 0 | | |
| Pressemitteilung 1 | 11/05/2008 - 17:52 | 2183 | 0 | | |
| Pressemitteilung 2 | 11/05/2008 - 17:53 | 2032 | 1 | | |
| Pressemitteilung 3 | 11/05/2008 - 17:54 | 1979 | 0 | | |
| Pressemitteilung 4 | 11/05/2008 - 17:55 | 2502 | 0 | | |
| Pressemitteilung 5 | 11/05/2008 - 17:56 | 4142 | 1 | | |
| Pressemitteilung 6 | 11/05/2008 - 17:57 | 5811 | 0 | | |
| Projektplanung | 11/05/2008 - 17:10 | 16066 | 0 | | |
| Protokoll 1 | 11/05/2008 - 17:51 | 4097 | 0 | | |
| Protokoll 2 | 11/05/2008 - 17:53 | 3293 | 0 | | |
| Protokoll 3 | 11/05/2008 - 17:53 | 2989 | 0 | | |
| Protokoll 4 | 11/05/2008 - 17:55 | 3930 | 0 | | |
| Protokoll 5 | 11/05/2008 - 17:56 | 9367 | 1 | | |
| Protokoll 6 | 11/05/2008 - 17:57 | 24225 | 2 | | |
| Raster | 11/05/2008 - 17:31 | 3041 | 0 | | |
| Rechnung 1 | 11/05/2008 - 17:51 | 15279 | 3 | | |
| Rechnung 2 | 11/05/2008 - 17:52 | 7580 | 0 | | |
| Rechnung 3 | 11/05/2008 - 17:53 | 12835 | 1 | | |
| Rechnung 4 | 11/05/2008 - 17:55 | 14347 | 2 | | |
| Rechnung 5 | 11/05/2008 - 17:56 | 18213 | 1 | | |
| Rechnung 6 | 11/05/2008 - 17:57 | 36707 | 2 | | |
| Rechtecke | 11/05/2008 - 17:31 | 1743 | 0 | | |
| Regenbogen | 11/05/2008 - 17:31 | 3823 | 0 | | |
| Reisekostenabrechnung | 11/05/2008 - 17:10 | 11730 | 0 | | |
| Rote und gelbe Linien | 11/05/2008 - 17:33 | 1537 | 0 | | |
| Rotes Gewebe | 11/05/2008 - 17:33 | 1961 | 0 | | |
| Rotes Rauschen | 11/05/2008 - 17:32 | 1529 | 0 | | |
| Sonnenaufgang | 11/05/2008 - 17:33 | 1898 | 0 | | |
| Sonnenaufgang mit Streifen | 11/05/2008 - 17:34 | 2263 | 0 | | |
| Technischer Rahmen | 11/05/2008 - 17:35 | 2600 | 0 | | |
| Veranstaltungsposter 1 | 11/05/2008 - 17:42 | 4572 | 1 | | |
| Veranstaltungsposter 2 | 11/05/2008 - 17:43 | 3917 | 0 | | |
| Veranstaltungsposter 3 | 11/05/2008 - 17:43 | 4559 | 0 | | |
| Veranstaltungsposter 4 | 11/05/2008 - 17:43 | 7718 | 1 | | |
| Verschiedene Farbverläufe | 11/05/2008 - 17:20 | 1492 | 6 | | |
| Verschwommene Ziffern | 11/05/2008 - 17:29 | 2192 | 0 | | |
| Wasserfarbe | 11/05/2008 - 17:36 | 2473 | 0 | | |
| Wasserfarben | 11/05/2008 - 17:28 | 2091 | 0 | | |
Jahreskalennder
Problem with Template
Changing Color of Borders
OOo Basic Bug
Hi, HO_KAKA!
Missing AutoText
Intergration into OOo
User Data
Just a little hint ...
About this Template
Calculating the day of the week
Template Download
Template Download
Vielen Dank ...
Language Settings